MT60步进伺服驱动器系列特征
◆多种伺服模式:超前角控模式,磁场定位控制模式 ◆三种脉冲指令:脉冲+方向,双脉冲,正交编码输入 ◆输入电压为DC18-48V ◆IO信号5-28VDC兼容,无需外部限流 ◆具有过流,过压,位置超差,编码器相位异常等报警及保护 | ◆输入电流最高达6A ◆电子齿轮功能 ◆多通道示波器调试功能 ◆脉冲响应频率可设置200K-1MHZ
|
MT60步进伺服驱动器参数规格
MT60电气参数
类别 | MT60 |
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输出电流峰值 | 0 | - | 6 | A |
输入电压 | 15V | 24V | 60V | VDC |
输入信号电压 | 3.3 | 5 | 28 | VDC |
输入脉冲频率 | - | - | 1M | Hz |
电机工作温度 | -20 | - | 85 | ℃ |
MT60环境参数
MT60冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 |
参数环境及
| 场合 | 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体 |
环境温度 | -20℃—+40℃ |
最高工作温度 | 85℃ |
湿度 | 40—90% RH(不能结露和有水珠) |
震动 | 5.9m/s2 Max |
保存温度 | -20℃—+85℃ |
重量 | 约270克 |
MT60步进伺服驱动器参数设定
MT60细分设定
细分由SW1、SW2、SW3、SW4电位器进行设定。可以根据客户要求定制各种细分,包括电子齿轮功能。SR4完全是这样
细分倍数 | 脉冲数/圈 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
2 | 400 | 0N | ON | ON | ON |
4 | 800 | OFF | ON | ON | ON |
8 | 1600 | ON | OFF | ON | ON |
16 | 3200 | OFF | OFF | ON | ON |
32 | 6400 | ON | ON | OFF | ON |
64 | 12800 | OFF | ON | OFF | ON |
128 | 25600 | ON | OFF | OFF | ON |
256 | 51200 | OFF | OFF | OFF | ON |
5 | 1000 | ON | ON | ON | OFF |
10 | 2000 | OFF | ON | ON | OFF |
20 | 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
25 | 5000 | OFF | OFF | ON | OFF |
40 | 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
50 | 10000 | OFF | ON | OFF | OFF |
100 | 20000 | ON | OFF | OFF | OFF |
125 | 25000 | OFF | OFF | OFF | OFF |
MT60步进伺服驱动器电气连接
名称 | MR4功能 |
PUL+ | 脉冲差分输入接口 |
PUL- |
DIR+ | 方向差分输入接口 |
DIR- |
ENA+ | 使能输入接口 |
ENA- |
GND | 直流电源输入负极 |
V+ | 直流电源输入正极:18VDC ~60VDC |
ALM+ | 可复用为到位型号输入,抱闸输出。默认为故障报警输出 |
ALM- |
MT60步进电机驱动器 机械尺寸
配套产品