MBLD03A无刷电机驱动器产品特点
◆加/减速时间设定 ◆电机极数设定 ◆开/闭环控制 ◆最大电流输出设定 ◆电机堵转力矩保持 ◆再起动 | ◆各种报警指示 ◆内置电位器RV调速控制 ◆外接电位器调速控制 ◆外部模拟信号调速 ◆PWM调速控制 |
MBLD03A无刷电机驱动器参数规格
类别 | MBLD03A |
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输入电压 | 12 | 24 | 30 | VDC |
输出电流 | - | - | 3 | A |
适用电机转速 | 0 | - | 20000 | RPM |
霍尔信号电压 | - | - | 5 | V |
欠压保护 | 12 | - | - | VDC |
外接调速电位器 | - | 10 | - | KΩ
|
MBLD03A 无刷电机驱动器参数规格
MBLD03A 冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 |
环境及参数 | 场合 | 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体 |
环境温度 | -20℃—+40℃ |
最高工作温度 | 70℃ |
湿度 | 90% RH(无结露) |
震动 | 5.9m/s2 Max |
保存温度 | -20℃—+60℃ |
重量 | 约130克 |
MBLD03A直流无刷电机驱动器电气连接
信号 | 端子 | 内容 |
控制信号 | F/R | 悬空或高电平时电机正转,F/R和COM短接或低电平电机反转 |
BRK | 刹车信号控制端,高电平或端口悬空电机刹车停止,低电平或BRK和COM短接运行 |
SV | 外接输入调速电位器;‚外部模拟电压输入 |
VCC | 外部电位器电源端口/霍尔电源正极 |
霍尔信号 | HU | 直流无刷电机霍尔信号HU |
HV | 直流无刷电机霍尔信号HV |
HW | 直流无刷电机霍尔信号HW |
电机信号 | U | 直流无刷电机U相 |
V | 直流无刷电机V相 |
W | 直流无刷电机W相 |
电源连接
| DC- | 直流电源输入负极/霍尔电源负极 |
DC+ | 直流电源输入正极。(电压范围:DC12-30 |
MBLD03A 机械尺寸图
配套产品
42系列步进电机 57系列步进电机 60系列步进电机